MONOLITHIC SILOS Ø2380

Codice Capacità m3 N° virole ø ø minore A B C C1 C2 E H F G
SML 25-16 16 2 2380 2280 1500 1530 3000 1500 1500 330 4860 6460 1690
SML 25-23 23 3 2380 2280 1500 1530 4500 3000 3000 330 7860 9460 1690
SML 25-29 29 4 2380 2280 1500 1530 6000  3000 3000 330 7860 9460 1690
SML 25-36 36 5 2380 2280 1500 1530 7500 4500 3000 330 9360 10960 1690
SML 25-43 43 6 2380 2280 1500 1530 9000 4500 4500 330 10860 12460 1690
SML 25-50 50 7 2380 2280 1500 1530 10500 6000 4500 330 12360 13960 1690

OUR PRODUCTS