Mono and Telescopic Panel Silos
Monoblock silos, built in various sizes and capacities, are constructed with an entirely welded and reinforced UPN along their connecting circumferences, and are equipped with all the necessary accessories. The product range is available in a selection of different storage capacities.
With two cylindrical sections of different sizes, this considerably reduces the risk of damage occurring during transport.


Monolithic Silos Ø2380
Codice | Capacità m3 | N° virole | ø | A | B | C | E | H | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML 25-09 | 9 | 1 | 2380 | 1500 | 1530 | 1500 | 330 | 3360 | 4960 | 1690 |
SML 25-16 | 16 | 2 | 2380 | 1500 | 1530 | 3000 | 330 | 4860 | 6460 | 1690 |
SML 25-23 | 23 | 3 | 2380 | 1500 | 1530 | 4500 | 330 | 6360 | 7960 | 1690 |
SML 25-29 | 29 | 4 | 2380 | 1500 | 1530 | 6000 | 330 | 7860 | 9460 | 1690 |
SML 25-36 | 36 | 5 | 2380 | 1500 | 1530 | 7500 | 330 | 9360 | 10960 | 1690 |
SML 25-43 | 43 | 6 | 2380 | 1500 | 1530 | 9000 | 330 | 10860 | 12460 | 1690 |
SML 25-50 | 50 | 7 | 2380 | 1500 | 1530 | 10500 | 330 | 12360 | 13960 | 1690 |
Monolithic Silos Ø2920
Codice | Capacità m3 | N° virole | ø | A | B | C | E | H | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML 30-45 | 45 | 4 | 2920 | 1300 | 2030 | 6000 | 380 | 8410 | 9810 | 2065 |
SML 30-55 | 55 | 5 | 2920 | 1300 | 2030 | 7500 | 380 | 9910 | 11310 | 2065 |
SML 30-65 | 65 | 6 | 2920 | 1300 | 2030 | 9000 | 380 | 11410 | 12810 | 2065 |
SML 30-75 | 75 | 7 | 2920 | 1300 | 2030 | 10500 | 380 | 12910 | 14310 | 2065 |
SML 30-85 | 85 | 8 | 2920 | 1300 | 2030 | 12000 | 380 | 14410 | 15810 | 2065 |


Monolithic Silos Ø2100
Codice | Capacità m3 | N° virole | ø | ø minore | A | B | C | C1 | C2 | E | H | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML 21-21 | 21 | 4 | 2100 | 2000 | 1500 | 1300 | 6000 | 3000 | 3000 | 240 | 7540 | 9140 | 1500 |
SML 21-30 | 30 | 6 | 2100 | 2000 | 1500 | 1300 | 8600 | 4300 | 4300 | 240 | 10140 | 11740 | 1500 |
SML 21-37 | 37 | 7 | 2100 | 2000 | 1500 | 1300 | 10500 | 6000 | 4500 | 240 | 12040 | 13640 | 1500 |
SML 21-43 | 43 | 8 | 2100 | 2000 | 1500 | 1300 | 12600 | 6300 | 6300 | 240 | 14140 | 15740 | 1500 |
Monolithic Silos Ø2380
Codice | Capacità m3 | N° virole | ø | ø minore | A | B | C | C1 | C2 | E | H | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML 25-16 | 16 | 2 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 3000 | 1500 | 1500 | 330 | 4860 | 6460 | 1690 |
SML 25-23 | 23 | 3 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 4500 | 3000 | 3000 | 330 | 7860 | 9460 | 1690 |
SML 25-29 | 29 | 4 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 6000 | 3000 | 3000 | 330 | 7860 | 9460 | 1690 |
SML 25-36 | 36 | 5 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 7500 | 4500 | 3000 | 330 | 9360 | 10960 | 1690 |
SML 25-43 | 43 | 6 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 9000 | 4500 | 4500 | 330 | 10860 | 12460 | 1690 |
SML 25-50 | 50 | 7 | 2380 | 2280 | 1500 | 1530 | 10500 | 6000 | 4500 | 330 | 12360 | 13960 | 1690 |
