MONOLITHIC SILOS Ø2380

Codice Capacità m3 N° virole ø A B C E H F G
SML 25-09 9 1 2380 1500 1530 1500 330 3360 4960 1690
SML 25-16 16 2 2380 1500 1530 3000 330 4860 6460 1690
SML 25-23 23 3 2380 1500 1530 4500 330 6360 7960 1690
SML 25-29 29 4 2380 1500 1530 6000 330 7860 9460 1690
SML 25-36 36 5 2380 1500 1530 7500 330 9360 10960 1690
SML 25-43 43 6 2380 1500 1530 9000 330 10860 12460 1690
SML 25-50 50 7 2380 1500 1530 10500 330 12360 13960 1690

OUR PRODUCTS